敷地 120 ㎡・60%・200%・前面道路 4m の場合
前面道路が狭く、容積率が下がる例の目安です。
計算結果
| 延べ床面積の上限 | 192.00㎡ |
|---|---|
| 建築面積の上限 | 72.00㎡ |
| 上限いっぱいに建てたときの階数の目安 | 2.67階 |
| 建物が建てられない面積(最小の空き地) | 48.00㎡ |
| 適用される容積率 | 160.0% |
| 前面道路による容積率の上限(幅員12m未満のときだけ適用) | 160.0% |
| 道路幅員で容積率が下がる(1=下がる 0=下がらない) | 1 |
入力した条件
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 敷地面積 | 120㎡ |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路幅員の係数の区分 | 低層住居専用・田園住居・中高層住居専用・第一種第二種住居・準住居地域(係数 4/10) |
| 前面道路の幅員 | 4m |
計算の途中経過
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建築面積の上限 | 72.00㎡ |
| 道路幅員の係数 | 40 |
| 前面道路による容積率の上限 | 160.0 |
| 適用される容積率 | 160.0 |
| 延べ床面積の上限 | 192.00㎡ |
計算の式と設定値の出典は計算方法と根拠にまとめています。条件を変えて計算するには計算ツールをお使いください。
ご利用にあたって
- 計算結果は入力した数字にもとづく簡易な計算で、建築できることを保証するものではありません。
- 特定行政庁が指定する区域の係数、特定道路による緩和、地区計画、角地などの緩和、斜線制限、日影規制など、このサイトでは考慮しない制限があります。前面道路の幅員による制限は、第52条第2項の基本の係数(4/10・6/10)だけを扱っています。
- 実際に建てられる広さは、建築士や役所(建築指導課など)に確認してください。